Условия сегментации товаров
Идентификация и базовые атрибуты
| Название фильтра | Описание | Операторы | Тип поля | Примеры использования | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| ID товара | Точная фильтрация по идентификатору товара | =, !=, @, !@ | Строка/Список | Точечные подборки и исключения | |
| Артикул / SKU | Фильтрация по артикулу или его части | =, !=, %, !%, @, !@ | Строка/Список | Поиск по складскому артикулу | |
| Название товара | Поиск по названию или его части | =, !=, %, !%, ?, !? | Строка | Все товары, содержащие «iPhone» | |
| Бренд | Принадлежность товара бренду | =, !=, @, !@ | Список | Сегмент «премиум-бренды» | |
| Производитель | Производитель (может отличаться от бренда) | =, !=, @, !@ | Список | Локальные производители | |
| Страна производства | Страна изготовления товара | =, !=, @, !@ | Список | Made in Italy | |
| Коллекция / линейка | Принадлежность товара коллекции или продуктовой линейке | =, !=, @, !@ | Список | Сезонные коллекции | |
| Теги / метки | Произвольные метки на карточке товара | =, !=, @, !@, %, !% | Список/Строка | «эко», «hand-made», «18+» | |
| Доп. поля (UF_*) | Любые дополнительные поля товара | Зависит от типа поля | Смешанный | Гарантия, состав, особые признаки |
Категория и место в каталоге
| Название фильтра | Описание | Операторы | Тип поля | Примеры использования | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Принадлежность товара категории каталога | =, !=, @, !@ | Дерево | Все товары категории «Обувь» | |
| Включая подкатегории | Учитывать вложенные категории при выборе | = (Да/Нет) | Булево | Расширение или сужение выборки | |
| Раздел сайта / витрина | К какой витрине сайта привязан товар | =, !=, @, !@ | Список | Товары витрины «Распродажа» | |
| Глубина категории | Уровень категории в дереве каталога | =, >, <, >=, <= | Число | Только товары из листовых категорий |
Характеристики товара
| Название фильтра | Описание | Операторы | Тип поля | Примеры использования | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | Цвет товара | =, !=, @, !@ | Список | Подборка «всё чёрное» | |
| Размер | Размер (одежда, обувь и т. п.) | =, !=, @, !@ | Список | Размер 42 в наличии | |
| Пол | Целевой пол: мужской / женский / унисекс / детский | =, !=, @, !@ | Список | Сегмент «женская обувь» | |
| Возрастная группа | Возрастная группа для детских/возрастных товаров | =, !=, @, !@ | Список | Товары 0–3 года | |
| Материал | Состав или основной материал | =, !=, @, !@, %, !% | Список/Строка | Натуральная кожа | |
| Сезон | Сезонность товара (зима/лето/межсезонье) | =, !=, @, !@ | Список | Подборка «лето» | |
| Вес | Вес товара | =, >, <, >=, <=, >< | Число | Лёгкие товары для курьерской доставки | |
| Габариты (Д/Ш/В) | Размеры упаковки | =, >, <, >=, <=, >< | Число | Крупногабаритные позиции |
Цена и скидки
| Название фильтра | Описание | Операторы | Тип поля | Примеры использования | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущая цена | Актуальная цена продажи | =, >, <, >=, <=, >< | Число | Премиум-сегмент по цене | |
| Старая цена | Цена до применения скидки | =, >, <, >=, <=, >< | Число | Изначально дорогие товары | |
| Размер скидки, % | Процент скидки относительно старой цены | =, >, <, >=, <=, >< | Число | Скидка от 30 % | |
| Размер скидки, ₽ | Абсолютный размер скидки | =, >, <, >=, <=, >< | Число | Экономия от 1 000 ₽ | |
| Есть скидка | Признак наличия скидки | = (Да/Нет) | Булево | Подборка «Распродажа» | |
| Ценовой сегмент | Ценовая группа: бюджет / средний / премиум | =, !=, @, !@ | Список | Подборка под платёжеспособную аудиторию | |
| Дата изменения цены | Когда в последний раз менялась цена | =, >, <, >=, <=, >< | Дата | Триггер «цена снижена» | |
| Дней с изменения цены | Сколько дней прошло с последней смены цены | =, >, <, >=, <=, >< | Число | Своевременные напоминания о снижении цены |
Наличие и склад
| Название фильтра | Описание | Операторы | Тип поля | Примеры использования | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| В наличии | Есть ли товар на складе | = (Да/Нет) | Булево | Только доступные товары | |
| Количество остатков | Сколько единиц товара осталось | =, >, <, >=, <=, >< | Число | Заканчивается (менее 5 шт.) — для алертов | |
| Наличие на складе | Наличие на конкретном складе или в магазине | =, !=, @, !@ | Список | Локализованные витрины | |
| Дата изменения наличия | Когда в последний раз менялся статус наличия | =, >, <, >=, <=, >< | Дата | Триггер «появился в наличии» | |
| Дней с изменения наличия | Сколько дней прошло со смены статуса наличия | =, >, <, >=, <=, >< | Число | Точечная отправка по back-in-stock |
Витрина: статусы и публикация
| Название фильтра | Описание | Операторы | Тип поля | Примеры использования | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Опубликован | Виден ли товар на сайте | = (Да/Нет) | Булево | Исключить скрытые позиции | |
| Активность товара | Активный / неактивный в каталоге | =, != | Булево | Не показывать архивный товар | |
| Дата добавления в каталог | Когда товар был добавлен в каталог | =, >, <, >=, <=, >< | Дата | Новинки месяца | |
| Дней с момента добавления | Сколько дней прошло с момента появления в каталоге | =, >, <, >=, <=, >< | Число | Сегмент «новинки» (менее 30 дней) | |
| Дата последнего изменения | Когда обновлялись данные карточки | =, >, <, >=, <=, >< | Дата | Свежеобновлённые карточки | |
| Спецстатус | Маркер: «Новинка», «Хит», «Эксклюзив», «Распродажа» | =, !=, @, !@ | Список | Подборка хитов | |
| Участвует в акции | Привязка товара к промокампании | =, !=, @, !@ | Список | Все товары акции «Чёрная пятница» |
Продажи и спрос
| Название фильтра | Описание | Операторы | Тип поля | Примеры использования | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество продаж за период | Сколько раз товар покупали за выбранный период | =, >, <, >=, <=, >< | Число | Хиты продаж за 30 дней | |
| Выручка по товару за период | Сумма продаж товара за период | =, >, <, >=, <=, >< | Число | Топ по выручке | |
| Количество просмотров за период | Сколько раз карточку открывали | =, >, <, >=, <=, >< | Число | Популярные, но непокупаемые товары | |
| Количество добавлений в корзину | Сколько раз товар добавляли в корзину | =, >, <, >=, <=, >< | Число | Высокий интерес, низкая конверсия | |
| Количество добавлений в избранное | Сколько раз товар сохраняли | =, >, <, >=, <=, >< | Число | Кандидаты на дополнительную скидку | |
| Конверсия «просмотр → заказ» | Доля заказов от числа просмотров | =, >, <, >=, <=, >< | Число (%) | Низкоконверсионные карточки | |
| Дата последней продажи | Когда товар был продан в последний раз | =, >, <, >=, <=, >< | Дата | Залежавшийся ассортимент | |
| Дней с последней продажи | Сколько дней товар не покупали | =, >, <, >=, <=, >< | Число | Уценка, слив остатков |
Связи и подборки
| Название фильтра | Описание | Операторы | Тип поля | Примеры использования | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Входит в подборку | Ручная подборка / коллекция | =, !=, @, !@ | Список | Подборка «к 8 марта» | |
| Входит в комплект/набор | Товар является частью набора | = (Да/Нет) | Булево | Компоненты бандлов | |
| Есть аналоги | У товара заданы аналоги | = (Да/Нет) | Булево | Замена при отсутствии | |
| Есть сопутствующие товары | У товара заданы cross-sell-позиции | = (Да/Нет) | Булево | Cross-sell в письмах | |
| Входит в товарный сегмент | Принадлежность к другому товарному сегменту | =, != | Список сегментов | Пересечения товарных сегментов |
Операторы фильтрации
| Оператор | Описание | Применение | Добавлено |
|---|---|---|---|
= | Равно | Точное соответствие | |
!= | Не равно | Исключение значения | |
> | Больше | Числовые/временные сравнения | |
< | Меньше | Числовые/временные сравнения | |
>= | Больше или равно | Включение граничного значения | |
<= | Меньше или равно | Включение граничного значения | |
>< | В диапазоне | Между двумя значениями | |
% | Содержит | Частичное совпадение строк | |
!% | Не содержит | Исключение подстроки | |
@ | В списке | Выбор из множества значений | |
!@ | Не в списке | Исключение из множества | |
? | Заполнено | Проверка наличия значения | |
!? | Не заполнено | Проверка отсутствия значения |