Условия сегментации
Базовые данные пользователя
| Название фильтра | Описание | Операторы | Тип поля | Примеры использования | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата регистрации | Фильтрация пользователей по дате создания учетной записи | =, >, <, >=, <=, ><, ?, !? | Дата | Новые пользователи за последний месяц | + |
| Email адрес | Фильтрация по email или его части/домену | =, !=, %, !%, ?, !? | Строка | Корпоративные клиенты (@company.com) | + |
| Телефон | Фильтрация по номеру телефона или его части | =, !=, %, !%, ?, !? | Строка | Пользователи из определенного региона | + |
| ФИО | Поиск по ФИО (частичное совпадение) | %, !%, =, != | Строка | Поиск конкретных клиентов | + |
| Пол | Фильтрация по полу пользователя | = | Перечисление | Гендерная сегментация | + |
| Возраст | Возраст пользователя (вычисляется из даты рождения) | =, >< | Число | Возрастные группы | + |
| Дата рождения | Фильтрация по дате рождения | =, >, <, >=, <=, >< | Дата | Именинники месяца | + |
| Дней до дня рождения | Фильтрация по периоду до дня рождения | =, >, <, >=, <=, >< | Дата | Именинники месяца | + |
| Активность аккаунта | Статус активности пользователя | =, != | Булево (Y/N) | Активные/заблокированные пользователи | + |
| Доп.поля (UF_*) | Любые дополнительные поля пользователя | Зависит от типа поля | Смешанный | Статус лояльности, номер карты | + |
Активность на сайте
| Название фильтра | Описание | Операторы | Примеры использования | Добавлено |
|---|---|---|---|---|
| Дата последнего посещения сайта | Дата последнего захода на сайт | =, >, <, >=, <=, >< | Недавно активные пользователи | + |
| Количество посещений | Общее число визитов пользователя | =, >, <, >=, <= | Лояльные посетители | |
| Количество просмотров страниц | Общее число просмотренных страниц | =, >, <, >=, <= | Активные исследователи | + |
| Просматривал страницу | Посещение конкретной страницы/раздела | %, !%, =, != | Интерес к определенным товарам | + |
| Время на сайте | Общее время, проведенное на сайте | =, >, <, >=, <= | Вовлеченные пользователи | |
| Источник трафика | Откуда пришел пользователь | =, !=, %, !% | Эффективность каналов | |
| UTM-метки | Фильтрация по UTM-параметрам | =, !=, %, !% | Эффективность кампаний | + |
| Устройство | Тип устройства (desktop/mobile/tablet) | =, !=, % | Мобильные пользователи | |
| Браузер | Используемый браузер | =, !=, % | Техническая сегментация | |
| Операционная система | ОС пользователя | =, !=, % | Техническая сегментация | |
| Не заходил N дней | Пользователи без активности | < (относительно текущей даты) | Реактивация неактивных | + |
Товарная аналитика
| Название фильтра | Описание | Операторы | Примеры использования | Добавлено |
|---|---|---|---|---|
| Просматривал товары категории | Просмотр товаров определенной категории без покупки | @, !@, % | Интерес к категориям | |
| Просматривал товары бренда | Просмотр товаров определенного бренда без покупки | @, !@, % | Интерес к брендам | |
| Добавлял в корзину товары категории | Добавление в корзину товаров по категориям | @, !@, % | Намерения покупки по категориям | |
| Добавлял в корзину товары бренда | Добавление в корзину товаров по брендам | @, !@, % | Намерения покупки по брендам |
Заказы
| Название фильтра | Описание | Операторы | Примеры использования | Добавлено |
|---|---|---|---|---|
| Количество заказов | Общее число заказов пользователя | =, >, <, >=, <= | Постоянные покупатели | + |
| Общая сумма заказов | Суммарная стоимость всех заказов (LTV) | =, >, <, >=, <= | Ценные клиенты | |
| Средний чек | Средняя стоимость заказа | =, >, <, >=, <= | Сегментация по чеку | |
| Дата заказа | Когда совершен заказ | =, >, <, >=, <=, >< | Новые по дате заказа | + |
| Дней с первого заказа | Кол-во дней с первого заказа | =, >, <, >=, <=, >< | Повторная продажа | |
| Дата первого заказа | Когда совершен первый заказ | =, >, <, >=, <=, >< | Новые vs старые покупатели | |
| Дней с последнего заказа | Кол-во дней с последнего заказа | =, >, <, >=, <= | Реанимация покупателей | |
| Дата последнего заказа | Когда совершен последний заказ | =, >, <, >=, <=, >< | RFM-анализ (Recency) | |
| Сумма заказа | Сумма заказа | =, >, <, >=, <= | Анализ последней активности | |
| Статус заказа | Выбираем заказы с конкретным статусом | =, !=, @, !@ | Проблемные заказы | + |
| Заказ оплачен | Выбираем заказы оплаченным статусом | =, !=, @, !@ | Проблемные заказы | + |
| Заказ отменен | Выбираем отмененные заказы | =, !=, @, !@ | Проблемные заказы | + |
| Способ оплаты | Заказы с конкретным способом оплаты | =, !=, @, !@ | Финансовое поведение | + |
| Способ доставки | Заказы с конкретным способом оплаты | =, !=, @, !@ | Логистические предпочтения |
Корзина
| Название фильтра | Описание | Операторы | Примеры использования | Добавлено |
|---|---|---|---|---|
| Брошенная корзина | Наличие неоплаченных товаров в корзине | = (Да/Нет) | Возврат к покупке | |
| Сумма брошенной корзины | Стоимость неоплаченной корзины | =, >, <, >=, <= | Высокие корзины | |
| Время брошенной корзины | Когда корзина была брошена | =, >, <, >=, <= | Своевременные напоминания | |
| Количество товаров в корзине | Число позиций в корзине | =, >, <, >=, <= | Объемные корзины |
Цели
| Название фильтра | Описание | Операторы | Примеры использования | Добавлено |
|---|---|---|---|---|
| Достиг цель | Выполнение выбранной цели\целей из списка | =, != | Целевые действия | + |
| Количество достижений цели | Сколько раз достигал цель | =, >, <, >=, <= | Активность по целям | + |
| Дата достижения цели | Когда была достигнута цель | =, >, <, >=, <=, >< | Временной анализ целей | + |
| Не достигал цель | Пользователи, не выполнившие цель | != | Упущенные возможности | + |
Промокоды и лояльность
| Название фильтра | Описание | Операторы | Примеры использования | Добавлено |
|---|---|---|---|---|
| Выдан промокод из пула | Получение промокода из пула | =, !=, @ | Участники акций | + |
| Использовал промокод | Применение промокода | =, != | Активность в акциях | + |
| Использовал промокод из пула | Применение промокода из пула | =, != | Активность в акциях | + |
| Дата выдачи промокода | Когда выдан промокод | =, >, <, >=, <= | Временные рамки акций | + |
| Дата использования промокода | Когда применен промокод | =, >, <, >=, <= | Скорость реакции | |
| Количество промокодов | Число выданных/использованных кодов | =, >, <, >=, <= | Активные участники | + |
Сегментация и аналитика
| Название фильтра | Описание | Операторы | Примеры использования | Добавлено |
|---|---|---|---|---|
| Входит в сегмент | Принадлежность к другому сегменту | =, != | Пересечения сегментов | + |
| Время жизни клиента | Период от регистрации до последней активности | =, >, <, >=, <= | Жизненный цикл |
Сценарии
| Название фильтра | Описание | Операторы | Примеры использования | Добавлено |
|---|---|---|---|---|
| Участвовал в сценарии | Выбирает пользователей которые участвовали или не участвовали в сценарии | =, != | Убрать клиента из сегмента в случае участия в сценарии |
Временные и расчетные фильтры
| Название фильтра | Описание | Операторы | Примеры использования | Добавлено |
|---|---|---|---|---|
| Активность за период | Любая активность в заданном периоде | Комбинированный | Периодическая активность | |
| Сезонность покупок | Предпочитаемое время покупок | Вычисляемое поле | Сезонные кампании | |
| Частота активности | Регулярность действий пользователя | Вычисляемое поле | Паттерны поведения |
Инструменты
Email-маркетинг
| Название фильтра | Описание | Операторы | Примеры использования | Добавлено |
|---|---|---|---|---|
| Получал email | Отправка писем | = (Да/Нет) | Охват рассылками | |
| Открывал email | Факт открытия письма | = (Да/Нет) | Вовлеченность в email | |
| Кликал по ссылкам в email | Переходы из писем | = (Да/Нет) | Активность в email | |
| Получал конкретную рассылку | Участие в определенной email-кампании | @, !@ | Таргетинг по кампаниям | |
| Открывал конкретную рассылку | Открытие определенной email-кампании | @, !@ | Эффективность кампаний | |
| Делал заказ из рассылки | Конверсия из email-кампании | @, !@ | ROI email-маркетинга | |
| Переходил по ссылке в рассылке | Клики по конкретным ссылкам в письмах | @, !@ | Анализ контента | |
| Количество отправленных email | Число писем пользователю | =, >, <, >=, <= | Частота коммуникаций | |
| Количество открытий email | Число открытий писем | =, >, <, >=, <= | Уровень интереса | |
| Дата последнего email | Когда отправлено последнее письмо | =, >, <, >=, <= | Актуальность коммуникаций | |
| Open Rate | Процент открытий от отправленных | Вычисляемое поле | Качество аудитории | |
| Click Rate | Процент кликов от открытий | Вычисляемое поле | Вовлеченность контента |
SMS и мессенджеры
| Название фильтра | Описание | Операторы | Примеры использования | Добавлено |
|---|---|---|---|---|
| Получал SMS | Отправка SMS | = (Да/Нет) | SMS-коммуникации | |
| Получал WhatsApp | Сообщения через WhatsApp Business | = (Да/Нет) | Мессенджер-маркетинг | |
| Количество SMS | Число отправленных SMS | =, >, <, >=, <= | Интенсивность SMS | |
| Дата последнего SMS | Когда отправлено последнее SMS | =, >, <, >=, <= | Свежесть контактов |
Операторы фильтрации
| Оператор | Описание | Применение | Добавлено |
|---|---|---|---|
= | Равно | Точное соответствие | + |
!= | Не равно | Исключение значения | + |
> | Больше | Числовые/временные сравнения | + |
< | Меньше | Числовые/временные сравнения | + |
>= | Больше или равно | Включение граничного значения | + |
<= | Меньше или равно | Включение граничного значения | + |
>< | В диапазоне | Между двумя значениями | + |
% | Содержит | Частичное совпадение строк | + |
!% | Не содержит | Исключение подстроки | + |
@ | В списке | Выбор из множества значений | + |
!@ | Не в списке | Исключение из множества | + |
? | Заполнено | Проверка наличия значения | + |
!? | Не заполнено | Проверка отсутствия значения | + |